SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Kütahya ve Erzurum’da deprem mi oldu? 14 Temmuz Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

Img

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 14 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

14 Temmuz 2026 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.07.14 03:09:32 35.5142 27.5342 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.14 03:07:54 36.2878 36.2238 5.0 -.- 1.4 -.- AKCAOVA-(HATAY) İlksel
2026.07.14 02:21:24 39.2197 28.9982 11.7 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.14 02:20:11 40.3867 26.1000 7.0 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.14 02:11:08 39.2063 41.8650 6.1 -.- 1.8 -.- KONGUR-HINIS (ERZURUM) İlksel
2026.07.14 01:55:58 39.2252 41.8642 5.0 -.- 2.3 -.- KONGUR-HINIS (ERZURUM) İlksel
2026.07.14 01:41:37 37.9877 38.1293 18.7 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.07.14 01:30:04 37.0417 28.3182 1.9 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2026.07.14 01:25:12 38.7848 37.2258 3.6 -.- 1.9 -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.07.14 01:21:39 39.2188 28.0673 7.4 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.14 01:20:21 39.2497 29.0202 15.1 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.07.14 01:19:08 39.2352 29.0282 12.2 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.07.14 00:46:17 39.2460 28.9737 5.3 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.14 00:03:37 38.8040 37.2607 3.9 -.- 2.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Venezuela’da, 24 Haziran’da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 561’e çıktığı bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 71 artarak 4 bin 561’e yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, afetin ardından 128 bin 324 aileye insani yardım ulaştırıldığını, depremden etkilenen bölgelerde kurulan geçici çadır kent sayısının 107’ye çıktığını ifade etti.

Ulusal basına göre Venezuela hükümeti, deprem felaketinin ardından ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu öngörüyor.

yok

Author: Tolga Aydın